Aussenbordmotoren
Aussenbordmotoren:
Wir haben ständig mehrere Außenbordmotoren vorrätig.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Toppangebot!!!
- Rufen Sie uns an (02261-815930)!
| Mercury/Mariner | |
| Mercury 75 L OPTIMAX | Modell 2011 |
| Mercury 90 L OPTIMAX | Modell 2011 |
| Mercury 115 L OPTIMAX | Modell 2011 |
| Mercury 125 L OPTIMAX | Modell 2011 |
| Mercury 150 L Optimax | Modell 2011 |
| Mercury 200 L Optimax | Modell 2011 |
| Mercury 225 L Optimax | Modell 2011 |
| Mercury 225 XL Optimax | Modell 2011 |
| Mercury 225 CXL Optimax | Modell 2011 |
| Viertaktmotoren | |
| Mercury F 2,5 M | Modell 2011 |
| Mercury F 3,5 M | Modell 2011 |
| Mercury F 4 M | Modell 2011 |
| Mercury F 5 M (neue Modell) |
Modell 2011 |
| Mercury F 5 ML | Modell 2011 |
| Mercury F 6 M | Modell 2011 |
| Mercury F 8 M (209 cm³) | Modell 2011 |
| Mercury F 9.9 M (209 cm³) | Modell 2011 |
| Mercury F 15 M | Modell 2011 |
| Mercury F 25 ELPT EFI | Modell 2011 |
| Mercury F 40 ELPT EFi | Modell 2011 |
| Mercury F 50 ELPT EFi | Modell 2011 |
| Mercury F 60 ELPT EFi | Modell 2011 |
| Mercury F 80 ELPT EFI | Modell 2011 |
| Mercury F 100 ELPT EFI | Modell 2011 |
| Mercury F 115 ELPT EFi | Modell 2011 |
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
Typenbezeichnung:
ELPT = Elektrostart / Langschaft und Powertrimm
XL = Offshore Super-Langshaft 635 mm
CXL = s. XL + counter-rotation gear
M = Handstart / Normalschaft / Steuerpinne
ML = Handstart / Normalschaft / Steuerpinne
Sehen Sie sich einige Motorenmodelle an:
















































